| Биологически активный ингредиент | Содержание в 1 таблетке |
% от адекватного уровня потребления |
|---|---|---|
| Витамин C | 22 мг | 147% * |
| Витамин D2 | 200 ME (5 мкг) | 50% |
| Витамин E | 30 ME (30 мг) | 200% * |
| Витамин B1 (тиамин) | 1,5 мг | 100% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1,7 мг | 94% |
| Витамин B3 (ниацин) | 15 мг | 75% |
| Витамин B5 (пантенол) | 10 мг | 200% * |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 2 мг | 100% |
| Витамин B12 (цианкобаламин) | 6 мкг | 200% * |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 50% |
| Биотин | 150 мкг | 300% * |
| β-каротин | 750 мкг | 15% |
| Кальций (в кальция пантотенате) | 125 мг | 12,5% |
| Фосфор (в дикальция фосфате) | 90 мг | 11,3% |
| Магний (в магния оксиде) | 50 мг | 12,5% |
| Калий (в калия бикарбонате, йодиде) | 25 мг | 1,0% |
| Железо (в железа фумарате) | 7,5 мг | 75% - муж / 42% - жен |
| Цинк (в цинка оксиде) | 7,5 мг | 62,5% |
| Медь (в меди глюконате) | 1 мг | 100% |
| Йод (в калия иодиде) | 75 мкг | 50% |
| Марганец (в меди глюконате) | 0,5 мг | 25 мг |
| Хром (в хрома аминокислотном хелате) | 50 мкг | 100% |
| Молибден (в молибдена аминокислотном хелате) | 37 мкг | 52,9% |
| Селен (в селена аминокислотном хелате) | 25 мкг | 33% - муж / 45% - жен |
| Заптентованная смесь 50 мг | ||
|---|---|---|
| Цветы брокколи (Brassicaoleracea) | 16,3 мг | |
| Корень куркумы длинной (Curcuma Longa) | 5,0 мг | |
| Листья розмарина лекарственного (Rosmarinus officinalis) | 5,0 мг | |
| Свекла красная (Beta vulgaris) | 5,0 мг | |
| Томат (Solanum Lycopersicum) | 5,0 мг | |
| Морковь (Daucus carota) | 5,0 мг | |
| Листья капусты огородной (Brassica oleracea) | 5,0 мг | |
| Биофлавоноиды апельсина и грейпфрута | 2,5 мг | 8,3% |
| Гесперидин | 1,25 мг |
* не превышает максимально допустимый уровень потребления.
Вспомогательные вещества
: микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, целлюлоза, диоксид кремния, стеарат магния, оболочка для витаминных препаратов (карнаубский воск, целлюлозное покрытие, очищенная вода).